2020年度個人成績タイトル
2020年度シーズンの個人成績タイトルは以下のように決まりました。今年は短縮シーズンだったため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率・盗塁阻止率の各タイトルは参考記録になります。
打者部門
例年の表彰対象タイトル
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
首位打者 | .625 | 佐藤彰 | H | - |
本塁打王 | 2本 | 下温湯光司 | D | 2年ぶり3回目 |
2本 | 藤原範 | H | 初 | |
2本 | 田中秀次 | B | 初 | |
打点王 | 14打点 | 尾崎全宏 | H | 初 |
盗塁王 | 18個 | 大山京 | D | 2年ぶり2回目 |
最高出塁率 | .690 | 佐藤彰 | H | - |
最高長打率 | 1.000 | 下温湯光司 | D | - |
最多得点 | 16点 | 釜瀬俊之 | F | 初 |
その他の最高成績
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
最多安打 | 15本 | 佐藤彰 | H | 初 |
最多3塁打 | 2本 | 尾崎全宏 | H | 初 |
2本 | 下温湯光司 | D | 7年ぶり2回目 | |
最多2塁打 | 5本 | 尾崎全宏 | H | 初 |
試合数 | 10試合 | 49人 | ||
最多打席 | 33 | 釜瀬俊之 | F | 初 |
33 | 清水治朗 | G | 初 | |
最多打数 | 28 | 清水治朗 | G | 初 |
28 | 宮出健太郎 | F | 初 | |
最多塁打 | 22 | 尾崎全宏 | H | 初 |
22 | 下温湯光司 | D | 2年連続3回目 | |
最多四死球 | 10 | 大友健一 | G | 2年ぶり2回目 |
最多犠打飛 | 2 | 鈴木智信 | A | 初 |
2 | 高島昭治 | F | 初 |
「年齢別首位打者」
名前 | チーム | 年齢 | 打率 |
佐藤彰 | H | 49 | 0.625 |
高木良三 | E | 52 | 0.500 |
石川淳悦 | A | 53 | 0.500 |
柴田進 | H | 56 | 0.478 |
大山京 | D | 58 | 0.417 |
海江田眞穂 | F | 68 | 0.400 |
数見貞男 | C | 72 | 0.250 |
石井公明 | E | 73 | 0.188 |
木川史弘 | F | 78 | 0.143 |
※年齢と打率の両方でこれを上回る選手がいない選手
投手部門
例年の表彰対象タイトル
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
最多勝利 | 7勝 | 高島昭治 | F | 2年連続2回目 |
防御率1位 | 1.48 | 高島昭治 | F | - |
奪三振王 | 48個 | 高島昭治 | F | 初 |
最高勝率 | .857(6-1) | 久保田豊男 | D | - |
その他の最高成績
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
最多セーブ | 4個 | 森﨑敬一 | D | 初 |
最低被打率 | .210 | 久保田豊男 | D | - |
最高奪三振率 | 7.40 | 鈴木実 | B | - |
最多登板 | 10試合 | 7人 | ||
最多投球回 | 52回0/3 | 高島昭治 | F | 初 |
対戦打者数 | 267 | 藤原範 | H | 初 |
捕手部門
例年の表彰対象タイトル
部門 | 成績 | 名前 | チーム |
盗塁阻止数 | 4回 | 長田智直 | D |
4回 | 田中秀次 | B |
その他の最高成績
部門 | 成績 | 名前 | チーム |
盗塁阻止率 | .333(9-3) | 宮出健太郎 | F |
守備部門
記録担当が独断で選出した優秀成績
部門 | 名前 | チーム | 成績 |
内野守備 | 釜瀬俊之 | F | 守備機会37(ショートで最多)、併殺4(最多)、失策0 |
外野守備 | 清水治朗 | G | 刺殺11(最多)、補殺2(最多)、失策0 |
新人部門
部門 | 名前 | チーム | 成績 |
最優秀新人 | 佐藤志朗 | E | 打率.318、出塁率.423、打点7 |