通算記録マイルストーン
今シーズン達成されるかも?という通算記録をピックアップしました。表内の1位以外は現役選手のみです。表には、現役最高記録の1/2までリストしてあります。予想は、これまでの記録から単純計算した今シーズン終了時の予測値です。
今シーズンもコメッツのレジェンドに注目を!
試合出場
300試合出場 田村陽平(あと3)
300試合出場 鍋倉敏(あと7)
300試合出場 関敬一(あと7)
順位 | 氏名 | 通算(年数) | 予想 |
1 | 田中誠 | 427(33年) | ― |
3 | 数見貞男 | 402(28年) | 416 |
9 | 木川史弘 | 344(25年) | 357 |
19 | 田村陽平 | 297(22年) | 310 |
20 | 鍋倉敏 | 293(22年) | 306 |
20 | 関敬一 | 293(21年) | 306 |
31 | 釣部義之 | 242(18年) | 255 |
36 | 大畠敏祐 | 238(18年) | 251 |
39 | 中村康夫 | 237(18年) | 250 |
42 | 星野一美 | 227(19年) | 238 |
50 | 千葉克徳 | 212(15年) | 226 |
56 | 安見信二 | 204(15年) | 217 |
安打
順位 | 氏名 | 通算(年数) | 予想 |
1 | 田中誠 | 385(37年) | ― |
8 | 数見貞男 | 322(28年) | 333 |
19 | 田村陽平 | 231(22年) | 241 |
21 | 木川史弘 | 229(25年) | 238 |
34 | 釣部義之 | 188(18年) | 198 |
35 | 中村康夫 | 185(18年) | 195 |
38 | 千葉克徳 | 183(15年) | 195 |
48 | 鍋倉敏 | 167(22年) | 174 |
49 | 安見信二 | 165(15年) | 176 |
52 | 平澤慧一郎 | 158(18年) | 166 |
二塁打
50二塁打 千葉克徳(あと2)
50二塁打 須藤聡之(あと3)
順位 | 氏名 | 通算(年数) | 予想 |
1 | 片倉政勝 | 95(25年) | ― |
4 | 数見貞男 | 83(28年) | 85 |
17 | 木川史弘 | 50(25年) | 52 |
19 | 千葉克徳 | 48(15年) | 51 |
21 | 須藤聡之 | 47(12年) | 50 |
25 | 釣部義之 | 46(18年) | 48 |
25 | 中村康夫 | 46(18年) | 48 |
31 | 田村陽平 | 42(22年) | 43 |
三塁打
20三塁打 田村陽平(あと1)
順位 | 氏名 | 通算(年数) | 予想 |
1 | 数見貞男 | 27(28年) | 27 |
4 | 田村陽平 | 19(22年) | 19 |
10 | 木川史弘 | 15(25年) | 15 |
14 | 釣部義之 | 14(18年) | 14 |
本塁打
順位 | 氏名 | 通算(年数) | 予想 |
1 | 島田雄二 | 23(13年) | ― |
3 | 千葉克徳 | 21(15年) | 22 |
7 | 尾崎全宏 | 15(6年) | 17 |
7 | 下温湯光司 | 15(7年) | 17 |
10 | 柴田進 | 14(9年) | 15 |
10 | 石崎知行 | 14(11年) | 15 |
10 | 佐藤彰 | 14(4年) | 17 |
14 | 高木良三 | 13(9年) | 14 |
14 | 嶋村俊哉 | 13(10年) | 14 |
18 | 嶋田純 | 12(6年) | 14 |
21 | 加藤輝久 | 10(6年) | 11 |
打点
150打点 田村陽平(あと4)
100打点 須藤聡之(あと2)
100打点 関敬一(あと3)
100打点 嶋村俊哉(あと7)
100打点 宍戸敏和(あと9)
順位 | 氏名 | 通算(年数) | 予想 |
1 | 上野正二 | 254(38年) | ― |
9 | 木川史弘 | 180(25年) | 187 |
19 | 千葉克徳 | 161(15年) | 171 |
20 | 釣部義之 | 155(18年) | 163 |
21 | 数見貞男 | 152(28年) | 157 |
23 | 田村陽平 | 146(22年) | 152 |
29 | 中村康夫 | 131(18年) | 138 |
36 | 鍋倉敏 | 120(22年) | 125 |
43 | 佐藤優 | 113(9年) | 125 |
44 | 石崎知行 | 110(11年) | 120 |
45 | 伊藤進 | 108(14年) | 115 |
49 | 前崎義博 | 103(14年) | 110 |
54 | 須藤聡之 | 98(12年) | 106 |
55 | 関敬一 | 97(21年) | 101 |
59 | 嶋村俊哉 | 93(10年) | 102 |
60 | 安見信二 | 92(15年) | 98 |
62 | 平澤慧一郎 | 91(18年) | 96 |
62 | 宍戸敏和 | 91(9年) | 101 |
67 | 小池辰男 | 89(12年) | 96 |
得点
順位 | 氏名 | 通算(年数) | 予想 |
1 | 数見貞男 | 407(28年) | 421 |
6 | 田村陽平 | 274(22年) | 286 |
10 | 木川史弘 | 235(25年) | 244 |
四死球
150四死球 関敬一(あと4)
順位 | 氏名 | 通算(年数) | 予想 |
1 | 町田健一 | 241(34年) | ― |
3 | 数見貞男 | 216(28年) | 223 |
4 | 田村陽平 | 209(22年) | 218 |
11 | 木川史弘 | 164(25年) | 170 |
17 | 関敬一 | 146(21年) | 152 |
25 | 渡辺憲司 | 130(17年) | 137 |
34 | 釣部義之 | 116(18年) | 122 |
盗塁
順位 | 氏名 | 通算(年数) | 予想 |
1 | 田中誠 | 476(37年) | ― |
2 | 数見貞男 | 425(28年) | 440 |
4 | 田村陽平 | 350(22年) | 365 |
登板
100登板 久保田豊男(あと1)
順位 | 氏名 | 通算(年数) | 予想 |
1 | 佐久間司朗 | 206(18年) | ― |
5 | 関敬一 | 160(19年) | 168 |
10 | 数見貞男 | 134(21年) | 140 |
11 | 宍戸敏和 | 132(9年) | 146 |
12 | 伊藤進 | 128(14年) | 137 |
18 | 久保田豊男 | 99(12年) | 107 |
24 | 鈴木実 | 78(6年) | 91 |
勝利
順位 | 氏名 | 通算(年数) | 予想 |
1 | 佐久間司朗 | 111(18年) | ― |
7 | 宍戸敏和 | 67(9年) | 74 |
14 | 伊藤進 | 46(14年) | 49 |
18 | 数見貞男 | 36(21年) | 37 |
20 | 鈴木実 | 34(6年) | 39 |
22 | 久保田豊男 | 33(12年) | 35 |
セーブ
順位 | 氏名 | 通算(年数) | 予想 |
1 | 宍戸敏和 | 6(6年) | 7 |
2 | 廣田和英 | 5(6年) | 5 |
3 | 伊藤進 | 3(6年) | 3 |
3 | 高島昭治 | 3(2年) | 4 |
3 | 中村久雄 | 3(4年) | 3 |
6 | 鈴木智信 | 2(3年) | 2 |
投球回
順位 | 氏名 | 通算(年数) | 予想 |
1 | 佐久間司朗 | 1235(18年) | ― |
7 | 宍戸敏和 | 674(9年) | 748.2 |
12 | 伊藤進 | 623(14年) | 667.1 |
18 | 関敬一 | 462.1(19年) | 486.2 |
22 | 数見貞男 | 429.1(21年) | 449.2 |
23 | 久保田豊男 | 412(12年) | 446.1 |
25 | 鈴木実 | 340.1(6年) | 397 |
奪三振
500奪三振 宍戸敏和(あと3)
300奪三振 鈴木実(あと16)
順位 | 氏名 | 通算(年数) | 予想 |
1 | 佐久間司朗 | 758(18年) | ― |
2 | 宍戸敏和 | 497(9年) | 552 |
14 | 久保田豊男 | 309(12年) | 334 |
16 | 鈴木実 | 284(6年) | 331 |
18 | 数見貞男 | 238(21年) | 249 |