
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 東京コメッツA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 臥竜クラブ | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 17 | ||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 東京コメッツA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 高嶺野球クラブ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 東京コメッツA | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
| 柏崎エラーズ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2× | 6 | |||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 東京コメッツB | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 松尾OB野球クラブ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 悠優倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 東京コメッツB | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 東京コメッツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| レジェンド長越 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 6 | |||


