チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
B | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 10 | 2 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 4 | 2 | 1 |
All right | Beast | Cool fights | Dreams | Enjoy B | Fighters | Gamets | Hawks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All right |
0-2
|
1-0
|
1-1
|
1-1
|
0-1
|
0-2
|
1-0
|
|
Beast |
2-0
|
1-1
|
1-0
|
1-0
|
1-1
|
1-0
|
2-0
|
|
Cool fights |
0-1
|
1-1
|
0-2
|
1-1
|
0-0
|
2-0
|
0-1
|
|
Dreams |
1-1
|
0-1
|
2-0
|
0-1
|
0-2
|
0-1
|
0-2
|
|
Enjoy B |
1-1
|
0-1
|
1-1
|
1-0
|
1-1
|
1-0
|
1-1
|
|
Fighters |
1-0
|
1-1
|
0-0
|
2-0
|
1-1
|
1-1
|
1-0
|
|
Gamets |
2-0
|
0-1
|
0-2
|
1-0
|
0-1
|
1-1
|
0-2
|
|
Hawks |
0-1
|
0-2
|
1-0
|
2-0
|
1-1
|
0-1
|
2-0
|
東京コメッツ2019年度公式戦勝敗表(APOLLO LEAGUE) | |||||||||||
4/21現在 | 引分は0.5勝計算 | ||||||||||
順位 | チーム | B | C | A | D | 交流戦成績 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | BEAST | ○● | ○○ | ○ | 5勝1敗0分 | 9 | 2 | 0 | 0.818 | M2 | |
2 | COOLFIGHTS | ●○ | ● | ●● | 3勝2敗1分 | 4 | 6 | 1 | 0.409 | 4,5 | |
3 | ALLRIGHT | ●● | ○ | ●○ | 2勝4敗0分 | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 0.5 | |
4 | DREAMS | ● | ○○ | ○● | 0勝6敗0分 | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 1 | |
東京コメッツ2019年度公式戦勝敗表(COSMO LEAGUE) | |||||||||||
4/21現在 | 引分は0.5勝計算 | ||||||||||
順位 | チーム | F | E | H | G | 交流戦成績 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | FIGHTERS | ○● | ○ | ○● | 4勝1敗1分 | 7 | 3 | 1 | 0.682 | ||
2 | ENJOYB | ●○ | ●○ | ○ | 3勝3敗0分 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 1,5 | |
2 | HAWKS | ● | ○● | ○○ | 3勝3敗0分 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 0 | |
4 | GAMETS | ●○ | ● | ●● | 3勝3敗0分 | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4 | 2 | ||||
F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0x | 2 | 3 | 3 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 17 | 12 | 4 | 1 | ||||
G | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 |
鈴木智4安打完投!石井A息詰まる投手戦を制す!
大魔神藤原完投7勝!廣田B優勝マジック2点灯!