チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | ||||
B | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 5 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
H | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 6 | 0 | 1 |
All right | Beast | Cool fights | Dreams | Enjoy B | Fighters | Gamets | Hawks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All right |
0-2
|
1-0
|
2-1
|
1-1
|
0-1
|
0-2
|
1-0
|
|
Beast |
2-0
|
1-1
|
1-0
|
1-0
|
1-1
|
1-0
|
2-0
|
|
Cool fights |
0-1
|
1-1
|
0-2
|
1-1
|
0-0
|
2-0
|
0-1
|
|
Dreams |
1-2
|
0-1
|
2-0
|
0-1
|
0-2
|
0-1
|
0-2
|
|
Enjoy B |
1-1
|
0-1
|
1-1
|
1-0
|
1-1
|
1-0
|
1-2
|
|
Fighters |
1-0
|
1-1
|
0-0
|
2-0
|
1-1
|
2-1
|
1-0
|
|
Gamets |
2-0
|
0-1
|
0-2
|
1-0
|
0-1
|
1-2
|
0-2
|
|
Hawks |
0-1
|
0-2
|
1-0
|
2-0
|
2-1
|
0-1
|
2-0
|
東京コメッツ2019年度公式戦勝敗表(APOLLO LEAGUE) | |||||||||||
5/12現在 | 引分は0.5勝計算 | ||||||||||
順位 | チーム | B | C | A | D | 交流戦成績 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | BEAST | ○●△ | ○○ | ○ | 5勝1敗0分 | 9 | 2 | 1 | 0.792 | M1 | |
2 | COOLFIGHTS | ●○△ | ● | ●● | 3勝2敗1分 | 4 | 6 | 2 | 0.417 | 4,5 | |
2 | ALLRIGHT | ●● | ○ | ●○○ | 2勝4敗0分 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 0 | |
4 | DREAMS | ● | ○○ | ○●● | 0勝6敗0分 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 2 | |
東京コメッツ2019年度公式戦勝敗表(COSMO LEAGUE) | |||||||||||
5/12現在 | 引分は0.5勝計算 | ||||||||||
順位 | チーム | F | H | E | G | 交流戦成績 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | FIGHTERS | ○ | ○● | ○●○ | 4勝1敗1分 | 8 | 3 | 1 | 0.708 | ||
2 | HAWKS | ● | ●○○ | ○○ | 3勝3敗0分 | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 1.5 | |
2 | ENJOYB | ●○ | ○●● | ○ | 3勝3敗0分 | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 1 | |
4 | GAMETS | ●○● | ●● | ● | 3勝3敗0分 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 6 | 5 | 1 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | ||||
F | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 5 | 5 | 3 | 0 |
鈴木智完投 佐藤優先制3ラン!石井A CSへ望みつなぐ!
廣田Bついに優勝マジック1!山本C執念の同点劇!