
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 19 | 14 | 5 | 2 | ||
| D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| B | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | X | 15 | 9 | 14 | 2 |
| All right | Beast | Cool fights | Dreams | Enjoy B | Fighters | Gamets | Hawks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All right |
0-1
|
0-0
|
1-1
|
0-1
|
0-1
|
0-1
|
1-0
|
|
| Beast |
1-0
|
1-1
|
0-0
|
1-0
|
1-0
|
1-0
|
1-0
|
|
| Cool fights |
0-0
|
1-1
|
0-1
|
0-1
|
0-0
|
1-0
|
0-1
|
|
| Dreams |
1-1
|
0-0
|
1-0
|
0-1
|
0-1
|
0-1
|
0-1
|
|
| Enjoy B |
1-0
|
0-1
|
1-0
|
1-0
|
0-1
|
1-0
|
0-1
|
|
| Fighters |
1-0
|
0-1
|
0-0
|
1-0
|
1-0
|
1-0
|
1-0
|
|
| Gamets |
1-0
|
0-1
|
0-1
|
1-0
|
0-1
|
0-1
|
0-1
|
|
| Hawks |
0-1
|
0-1
|
1-0
|
1-0
|
1-0
|
0-1
|
1-0
|

| 東京コメッツ2019年度公式戦勝敗表(APOLLO LEAGUE) | ||||||||||||
| 3/31現在 | 引分は0.5勝計算 | |||||||||||
| 順位 | チーム | B | C | D | A | 交流戦成績 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | |
| 1 | BEAST | ○● | ○ | 4勝0敗0分 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | ||||
| 2 | COOLFIGHTS | ●○ | ● | 1勝2敗1分 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 3.5 | |||
| 3 | DREAMS | ○ | ○● | 0勝4敗0分 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0.5 | |||
| 3 | ALLRIGHT | ● | ●○ | 1勝3敗0分 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0 | |||
| 東京コメッツ2019年度公式戦勝敗表(COSMO LEAGUE) | ||||||||||||
| 3/31現在 | 引分は0.5勝計算 | |||||||||||
| 順位 | チーム | F | H | E | G | 交流戦成績 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | |
| 1 | FIGHTERS | ○ | ○ | ○ | 2勝1敗1分 | 5 | 1 | 1 | 0.786 | |||
| 2 | HAWKS | ● | ○ | ○ | 2勝2敗0分 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 1.5 | ||
| 2 | ENJOYB | ● | ● | ○ | 3勝1敗0分 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0 | ||
| 4 | GAMETS | ● | ● | ● | 2勝2敗0分 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 2 | ||


| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | 2 | ||
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||
| A | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2x | 7 | 8 | 9 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 17 | 4 | 2 | ||
| A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | ||
| B | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | X | 10 | 10 | 8 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | 12 | 2 | 3 | |||
| C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 |
江口サヨナラタイムリー!Allright 接戦を制す!
藤原廣田黄金リレー!金丸晃満塁HR!B首位固め!
高島4勝!清水4打点!野坂H快勝!!
下温湯F 17安打13点!猛打でAを一蹴!
新人佐藤令 新元号祝砲!G両目開く!
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
久保田好投!山本C土壇場の同点劇!
| 2月25日~3月17日までの5試合に達成された記録(打者) | |||
| 通算254打点 | 62 | 上野 正二 | コメッツ新記録 |
| 実働25年 | 60 | 木川 史弘 | 31人目 |
| 実働15年 | 0 | 千葉 克徳 | 83人目 |
| 61 | 川島 大 | 83人目 | |
| 98 | 安見 信二 | 83人目 | |
| 実働10年 | 10 | 嶋村 俊哉 | 139人目 |
| 9 | 川嶋 歩 | 139人目 | |
| 84 | 水上 芳範 | 139人目 | |
| 29 | 澤邊 重徳 | 139人目 | |
| 実働5年 | 2 | 斎藤 大作 | 230人目 |
| 通算200試合出場 | 0 | 千葉 克徳 | 47人目 |
| 通算600打数 | 14 | 関 敬一 | 51人目 |
| 通算10本塁打 | 48 | 佐藤 彰 | 20人目 |
| 通算150打点 | 90 | 数見 貞男 | 19人目 |
| 0 | 千葉 克徳 | 19人目 | |
| 通算50打点 | 48 | 佐藤 彰 | 139人目 |
| 通算50盗塁 | 48 | 佐藤 彰 | 137人目 |
| 16 | 大山 京 | 137人目 | |
| 通算200四死球 | 23 | 田村 陽平 | 4人目 |
| 通算50四死球 | 73 | 野坂 英明 | 105人目 |
| 16 | 石井 公明 | 105人目 | |
| 通算10犠打飛 | 0 | 千葉 克徳 | 16人目 |
| 通算50三振 | 26 | 近藤 福仁 | 91人目 |
| 2月25日~3月17日までの5試合に達成された記録(投手) | |||
| 通算30勝 | 14 | 関 敬一 | 25人目 |
上野正二選手 主な獲得タイトル
本塁打王2回 1980年度 1984年度


