捕手部門
東京コメッツ2019年度公式戦勝敗表(APOLLO LEAGUE) | |||||||||||
8/4現在 | 引分は0.5勝計算 | ||||||||||
順位 | チーム | B | A | C | D | 交流戦成績 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | BEAST | ○○● | ○●△ | ○△● | 6勝2敗0分 | 10 | 5 | 2 | 0.647 | 優勝 | |
2 | ALLRIGHT | ●●○ | ○●○ | ●○○ | 3勝5敗0分 | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 3 | |
3 | COOLFIGHTS | ●○△ | ●○● | ●●● | 3勝4敗1分 | 5 | 10 | 2 | 0.352 | 1 | |
4 | DREAMS | ●△○ | ○●● | ○○○ | 0勝8敗0分 | 5 | 11 | 1 | 0.324 | 0.5 | |
東京コメッツ2019年度公式戦勝敗表(COSMO LEAGUE) | |||||||||||
8/4現在 | 引分は0.5勝計算 | ||||||||||
順位 | チーム | F | H | G | E | 交流戦成績 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | FIGHTERS | ○○○ | ○●○ | ○●○ | 5勝2敗1分 | 12 | 4 | 1 | 0.735 | 優勝 | |
2 | HAWKS | ●●● | ○○○ | ●○○ | 5勝3敗0分 | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 2..5 | |
3 | GAMETS | ●○● | ●●● | ●○○ | 5勝3敗0分 | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 2 | |
4 | ENJOYB | ●○● | ○●● | ○●● | 4勝4敗0分 | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 6 | 7 | 1 | ||||
H | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 |
下温湯好投!佐藤彰5号満塁弾!CS前哨戦はFが勝利!
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | ||||
D | 0 | 0 | 2 | 8 | X | 10 | 11 | 5 | 3 |
石井利好投!東満塁弾!Dreams 有終の美!
All right | Beast | Cool fights | Dreams | Enjoy B | Fighters | Gamets | Hawks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All right |
1-2
|
2-1
|
2-1
|
1-1
|
1-1
|
0-2
|
1-1
|
|
Beast |
2-1
|
1-1
|
1-1
|
2-0
|
1-1
|
1-1
|
2-0
|
|
Cool fights |
1-2
|
1-1
|
0-3
|
1-1
|
0-1
|
2-0
|
0-2
|
|
Dreams |
1-2
|
1-1
|
3-0
|
0-2
|
0-2
|
0-2
|
0-2
|
|
Enjoy B |
1-1
|
0-2
|
1-1
|
2-0
|
1-2
|
1-2
|
1-2
|
|
Fighters |
1-1
|
1-1
|
1-0
|
2-0
|
2-1
|
2-1
|
3-0
|
|
Gamets |
2-0
|
1-1
|
0-2
|
2-0
|
2-1
|
1-2
|
0-3
|
|
Hawks |
1-1
|
0-2
|
2-0
|
2-0
|
2-1
|
0-3
|
3-0
|
位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fighters | 12 | 4 | 1 | .735 | - |
2 | Beast | 10 | 5 | 2 | .647 | 1.0 |
3 | Hawks | 10 | 7 | 0 | .588 | 1.0 |
4 | All right | 8 | 9 | 0 | .471 | 2.0 |
4 | Gamets | 8 | 9 | 0 | .471 | .0 |
6 | Enjoy B | 7 | 10 | 0 | .412 | 1.0 |
7 | Cool fights | 5 | 9 | 2 | .357 | 0.5 |
8 | Dreams | 4 | 11 | 1 | .281 | 1.5 |
※規定投球回34 規定捕手守備機会34 規定打席28
タイトル | 成績 | チーム | 氏名 |
盗塁阻止数 | 8個 | B | 田中 秀次 |
盗塁阻止率 | 0.242 | B | 田中 秀次 |
※工事中 少々お待ち下さい