コメッツチーム打撃成績(全日程終了) | |||||||||||||||||||||
位 | チーム | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打 点 | 長打率 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 出塁率 | 三振率 |
1 | B | .363 | 17 | 577 | 476 | 169 | 173 | 26 | 4 | 12 | 243 | 134 | .511 | 67 | 81 | 13 | 0 | 7 | 71 | .463 | 3.94 |
2 | D | .340 | 17 | 547 | 459 | 144 | 156 | 30 | 6 | 10 | 228 | 118 | .497 | 78 | 63 | 20 | 0 | 5 | 95 | .437 | 4.59 |
3 | H | .324 | 17 | 550 | 448 | 136 | 145 | 30 | 7 | 12 | 225 | 114 | .502 | 64 | 77 | 20 | 1 | 4 | 63 | .440 | 3.77 |
4 | C | .318 | 17 | 495 | 425 | 111 | 135 | 25 | 5 | 18 | 224 | 103 | .527 | 76 | 52 | 16 | 0 | 2 | 27 | .410 | 4.47 |
5 | F | .309 | 17 | 537 | 443 | 123 | 137 | 24 | 4 | 10 | 199 | 105 | .449 | 66 | 66 | 16 | 0 | 9 | 54 | .408 | 3.88 |
6 | E | .2784 | 17 | 506 | 431 | 98 | 120 | 20 | 4 | 14 | 190 | 88 | .441 | 70 | 59 | 14 | 1 | 1 | 32 | .381 | 4.12 |
7 | A | .2780 | 17 | 521 | 428 | 100 | 119 | 16 | 4 | 3 | 152 | 77 | .355 | 79 | 62 | 28 | 1 | 2 | 49 | .401 | 4.65 |
8 | G | .268 | 17 | 481 | 418 | 69 | 112 | 27 | 5 | 4 | 161 | 52 | .385 | 65 | 44 | 17 | 0 | 1 | 47 | .360 | 3.82 |
記録にはお試し選手の成績は含んでおりません。又、三振率は1試合平均です。 | |||||||||||||||||||||
コメッツチーム投手成績(全日程終了) | |||||||||||||||||||||
位 | チーム | 防御率 | 登板数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 勝 率 | 投球回 | 打 者 | 被安打 | 被HR | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 被安率 | 奪振率 | 与四率 |
1 | D | 2.32 | 30 | 10 | 6 | 3 | .625 | 99 2/3 | 492 | 101 | 4 | 84 | 43 | 22 | 7 | 0 | 74 | 33 | .205 | 4.94 | 3.82 |
2 | B | 3.35 | 20 | 13 | 3 | 2 | .813 | 98 1/3 | 491 | 113 | 9 | 95 | 52 | 10 | 5 | 0 | 85 | 47 | .230 | 5.59 | 3.65 |
3 | F | 3.88 | 22 | 9 | 8 | 0 | .529 | 97 1/3 | 505 | 103 | 10 | 85 | 87 | 13 | 15 | 0 | 92 | 54 | .204 | 5.00 | 5.88 |
4 | H | 4.09 | 25 | 14 | 3 | 3 | .824 | 101 | 494 | 108 | 11 | 69 | 72 | 23 | 12 | 0 | 85 | 59 | .219 | 4.06 | 5.59 |
5 | A | 4.62 | 22 | 9 | 8 | 0 | .529 | 97 | 494 | 139 | 14 | 77 | 33 | 10 | 14 | 0 | 99 | 64 | .281 | 4.53 | 2.53 |
6 | E | 6.56 | 35 | 6 | 11 | 0 | .353 | 96 | 562 | 174 | 8 | 46 | 59 | 20 | 11 | 0 | 140 | 90 | .310 | 2.71 | 4.65 |
7 | C | 8.55 | 31 | 4 | 13 | 0 | .235 | 91 2/3 | 575 | 176 | 12 | 61 | 73 | 22 | 23 | 0 | 177 | 112 | .306 | 3.59 | 5.59 |
8 | G | 9.76 | 32 | 2 | 15 | 1 | .118 | 94 2/3 | 605 | 185 | 15 | 48 | 85 | 24 | 29 | 0 | 199 | 132 | .306 | 2.82 | 6.41 |
奪振率・与四率は1試合平均数です。 |