コメッツチーム打撃成績(10/21現在) | |||||||||||||||||||||
位 | チーム | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打 点 | 長打率 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 出塁率 | 三振率 |
1 | B | .365 | 16 | 535 | 441 | 155 | 161 | 26 | 4 | 12 | 231 | 130 | .524 | 60 | 74 | 13 | 0 | 7 | 70 | .464 | 3.75 |
2 | D | .350 | 16 | 511 | 426 | 137 | 149 | 29 | 6 | 10 | 220 | 114 | .516 | 69 | 60 | 20 | 0 | 5 | 89 | .448 | 4.31 |
3 | H | .329 | 16 | 515 | 419 | 130 | 138 | 30 | 7 | 12 | 218 | 108 | .520 | 58 | 72 | 19 | 1 | 4 | 62 | .445 | 3.63 |
4 | C | .318 | 16 | 461 | 393 | 105 | 125 | 24 | 5 | 17 | 210 | 97 | .534 | 72 | 50 | 16 | 0 | 2 | 26 | .414 | 4.50 |
5 | F | .303 | 16 | 501 | 416 | 114 | 126 | 23 | 4 | 9 | 184 | 96 | .442 | 60 | 62 | 13 | 0 | 7 | 53 | .401 | 3.75 |
6 | E | .276 | 16 | 473 | 398 | 92 | 110 | 17 | 4 | 13 | 174 | 83 | .437 | 69 | 59 | 14 | 1 | 1 | 28 | .387 | 4.31 |
7 | A | .273 | 16 | 480 | 396 | 92 | 108 | 14 | 4 | 3 | 139 | 69 | .351 | 76 | 56 | 25 | 1 | 2 | 48 | .394 | 4.75 |
8 | G | .261 | 16 | 435 | 380 | 56 | 99 | 26 | 5 | 4 | 147 | 41 | .387 | 57 | 73 | 16 | 0 | 1 | 38 | .349 | 3.56 |
シーズンベスト2000年Bチーム.365 記録にはお試し選手の成績は含んでおりません。又、三振率は1試合平均です。 | |||||||||||||||||||||
コメッツチーム投手成績(10/21現在) | |||||||||||||||||||||
位 | チーム | 防御率 | 登板数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 勝 率 | 投球回 | 打 者 | 被安打 | 被HR | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 被安率 | 奪振率 | 与四率 |
1 | D | 2.27 | 27 | 10 | 6 | 3 | .625 | 92 2/3 | 450 | 89 | 4 | 77 | 36 | 22 | 7 | 0 | 67 | 30 | .198 | 4.81 | 3.63 |
2 | B | 3.45 | 19 | 13 | 3 | 2 | .813 | 91 1/3 | 455 | 106 | 9 | 86 | 49 | 10 | 5 | 0 | 78 | 45 | .233 | 5.38 | 3.69 |
3 | H | 3.91 | 23 | 14 | 2 | 3 | .875 | 95 | 458 | 97 | 10 | 63 | 68 | 20 | 8 | 0 | 76 | 53 | .212 | 3.94 | 5.50 |
4 | F | 4.18 | 21 | 8 | 8 | 0 | .500 | 90 1/3 | 470 | 96 | 10 | 79 | 82 | 12 | 14 | 0 | 86 | 54 | .204 | 4.94 | 5.88 |
5 | A | 4.51 | 20 | 8 | 8 | 0 | .500 | 90 | 460 | 129 | 13 | 73 | 31 | 10 | 14 | 0 | 93 | 58 | .280 | 4.56 | 2.56 |
6 | E | 6.45 | 32 | 6 | 10 | 0 | .375 | 89 | 516 | 161 | 8 | 38 | 52 | 19 | 11 | 0 | 127 | 82 | .312 | 2.38 | 4.44 |
7 | C | 8.68 | 29 | 4 | 12 | 0 | .250 | 84 2/3 | 534 | 165 | 12 | 58 | 67 | 19 | 23 | 0 | 169 | 105 | .309 | 3.63 | 5.38 |
8 | G | 10.22 | 31 | 1 | 15 | 1 | .063 | 87 2/3 | 572 | 175 | 14 | 47 | 85 | 24 | 29 | 0 | 193 | 128 | .306 | 2.94 | 6.81 |
奪振率・与四率は1試合平均数です。 |