コメッツチーム打撃成績(9/9現在) | |||||||||||||||||||||
位 | チーム | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打 点 | 長打率 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 出塁率 | 三振率 |
1 | B | .361 | 15 | 504 | 416 | 155 | 150 | 26 | 4 | 12 | 220 | 125 | .529 | 58 | 70 | 11 | 0 | 7 | 66 | .458 | 3.87 |
2 | D | .358 | 15 | 475 | 397 | 126 | 142 | 29 | 6 | 10 | 213 | 105 | .537 | 62 | 54 | 19 | 0 | 5 | 88 | .453 | 4.13 |
3 | H | .328 | 15 | 483 | 390 | 119 | 128 | 30 | 7 | 10 | 202 | 101 | .518 | 52 | 69 | 19 | 1 | 4 | 50 | .447 | 3.47 |
4 | F | .309 | 15 | 468 | 385 | 109 | 119 | 23 | 4 | 9 | 177 | 93 | .460 | 55 | 60 | 13 | 0 | 7 | 51 | .410 | 3.67 |
5 | C | .307 | 15 | 425 | 361 | 96 | 111 | 21 | 5 | 16 | 190 | 89 | .526 | 68 | 47 | 15 | 0 | 2 | 23 | .407 | 4.53 |
6 | A | .276 | 15 | 449 | 369 | 85 | 102 | 14 | 4 | 2 | 130 | 65 | .352 | 72 | 53 | 24 | 1 | 2 | 44 | .399 | 4.80 |
7 | E | .275 | 15 | 444 | 371 | 92 | 102 | 17 | 4 | 13 | 166 | 83 | .447 | 64 | 57 | 14 | 1 | 1 | 27 | .390 | 4.27 |
8 | G | .264 | 15 | 401 | 352 | 52 | 93 | 25 | 5 | 4 | 140 | 36 | .398 | 51 | 34 | 14 | 0 | 0 | 37 | .352 | 3.40 |
記録にはお試し選手の成績は含んでおりません。又、三振率は1試合平均です。 | |||||||||||||||||||||
コメッツチーム投手成績(9/9現在) | |||||||||||||||||||||
位 | チーム | 防御率 | 登板数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 勝 率 | 投球回 | 打 者 | 被安打 | 被HR | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 被安率 | 奪振率 | 与四率 |
1 | D | 2.45 | 25 | 9 | 6 | 2 | .600 | 85 2/3 | 417 | 82 | 4 | 72 | 34 | 22 | 7 | 0 | 62 | 30 | .197 | 4.80 | 3.73 |
2 | B | 3.32 | 18 | 13 | 2 | 3 | .867 | 86 1/3 | 423 | 96 | 7 | 80 | 46 | 10 | 4 | 0 | 67 | 41 | .227 | 5.33 | 3.73 |
3 | H | 4.12 | 20 | 13 | 2 | 3 | .867 | 90 | 427 | 86 | 10 | 61 | 64 | 18 | 8 | 0 | 69 | 53 | .201 | 4.07 | 5.47 |
4 | F | 4.40 | 28 | 8 | 7 | 0 | .533 | 84 1/3 | 434 | 89 | 14 | 72 | 76 | 11 | 12 | 0 | 75 | 53 | .205 | 4.80 | 5.80 |
5 | A | 4.55 | 18 | 7 | 8 | 0 | .467 | 83 | 426 | 123 | 13 | 67 | 28 | 8 | 14 | 0 | 89 | 54 | .289 | 4.47 | 2.40 |
6 | E | 6.16 | 30 | 6 | 9 | 0 | .400 | 83 | 480 | 147 | 7 | 34 | 49 | 18 | 10 | 0 | 118 | 73 | .306 | 2.27 | 4.47 |
7 | C | 9.46 | 28 | 3 | 12 | 0 | .200 | 77 2/3 | 505 | 157 | 12 | 53 | 65 | 19 | 23 | 0 | 169 | 105 | .311 | 3.53 | 5.60 |
8 | G | 10.71 | 50 | 1 | 14 | 1 | .067 | 81 2/3 | 541 | 169 | 13 | 43 | 82 | 23 | 29 | 0 | 186 | 125 | .312 | 2.87 | 7.00 |
奪振率・与四率は1試合平均数です。 |