4月1日に達成された記録(打者) | |||
通算100安打 | 73 | 野坂 英明 | 104人目 |
通算50打点 | 6 | 下温湯 光司 | 134人目 |
通算50三振 | 64 | 釣部 義之 | 85人目 |
4月1日に達成された記録(投手) | |||
通算200投球回 | 59 | 古屋 聡 | 36人目 |
コメッツチーム打撃成績(4/1現在) | |||||||||||||||||||||
位 | チーム | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打 点 | 長打率 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 出塁率 | 三振率 |
1 | F | .321 | 5 | 149 | 112 | 41 | 36 | 6 | 4 | 4 | 62 | 38 | .554 | 16 | 25 | 6 | 0 | 4 | 10 | .578 | 3.20 |
2 | A | .315 | 5 | 160 | 127 | 36 | 40 | 5 | 1 | 0 | 47 | 23 | .370 | 21 | 20 | 12 | 0 | 1 | 25 | .563 | 4.20 |
3 | C | .305 | 5 | 133 | 118 | 27 | 36 | 6 | 2 | 5 | 61 | 25 | .517 | 24 | 10 | 4 | 0 | 1 | 10 | .420 | 4.80 |
4 | E | .297 | 5 | 144 | 118 | 40 | 35 | 4 | 2 | 7 | 64 | 34 | .542 | 20 | 17 | 8 | 0 | 1 | 15 | .504 | 4.00 |
5 | G | .292 | 5 | 135 | 120 | 20 | 35 | 9 | 2 | 0 | 48 | 13 | .400 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 16 | .417 | 2.80 |
6 | D | .258 | 5 | 141 | 120 | 25 | 31 | 5 | 0 | 3 | 45 | 19 | .375 | 23 | 15 | 4 | 0 | 2 | 30 | .410 | 4.60 |
7 | H | .234 | 5 | 145 | 111 | 24 | 26 | 5 | 1 | 0 | 33 | 18 | .297 | 16 | 27 | 5 | 0 | 2 | 10 | .513 | 3.20 |
8 | B | .225 | 5 | 157 | 129 | 29 | 29 | 4 | 2 | 3 | 46 | 23 | .357 | 23 | 24 | 3 | 0 | 1 | 10 | .431 | 4.60 |
コメッツ平均 | .286 | 5 | 146 | 119 | 30 | 34 | 6 | 2 | 3 | 51 | 24 | .425 | 20 | 19 | 6 | 0 | 2 | 16 | .479 | 3.93 | |
アポロ平均 | .275 | 5 | 148 | 124 | 29 | 34 | 5 | 1 | 3 | 50 | 23 | .403 | 23 | 17 | 6 | 0 | 1 | 19 | .457 | 4.55 | |
コスモ平均 | .286 | 5 | 143 | 115 | 31 | 33 | 6 | 2 | 3 | 52 | 26 | .449 | 17 | 20 | 6 | 0 | 2 | 13 | .502 | 3.30 | |
記録にはお試し選手の成績は含んでおりません。又、三振率は1試合平均です。 | |||||||||||||||||||||
コメッツチーム投手成績(4/1現在) | |||||||||||||||||||||
位 | チーム | 防御率 | 登板数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 勝 率 | 投球回 | 打 者 | 被安打 | 被HR | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 被安率 | 奪振率 | 与四率 |
1 | D | 2.53 | 9 | 2 | 3 | 1 | .400 | 27 2/3 | 140 | 27 | 0 | 21 | 11 | 11 | 3 | 0 | 25 | 10 | .193 | 4.20 | 4.40 |
2 | A | 3.11 | 6 | 4 | 1 | 0 | .800 | 27 | 122 | 26 | 3 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 12 | .213 | 5.20 | 1.60 |
3 | E | 3.59 | 10 | 4 | 1 | 0 | .800 | 27 1/3 | 147 | 42 | 2 | 9 | 12 | 7 | 1 | 0 | 27 | 14 | .286 | 1.80 | 3.80 |
4 | B | 3.75 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 28 | 135 | 33 | 2 | 28 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 | 15 | .244 | 5.60 | 3.60 |
5 | H | 4.52 | 7 | 3 | 2 | 1 | .600 | 31 | 150 | 31 | 4 | 18 | 22 | 4 | 1 | 0 | 24 | 20 | .207 | 3.60 | 5.20 |
6 | C | 5.96 | 8 | 1 | 4 | 0 | .200 | 24 2/3 | 156 | 43 | 2 | 18 | 18 | 6 | 5 | 0 | 43 | 21 | .276 | 3.60 | 4.80 |
7 | F | 6.46 | 6 | 3 | 2 | 0 | .600 | 26 | 150 | 28 | 5 | 23 | 32 | 6 | 4 | 0 | 35 | 24 | .187 | 4.60 | 7.60 |
8 | G | 8.88 | 8 | 0 | 5 | 0 | .000 | 26 | 166 | 39 | 4 | 14 | 34 | 6 | 11 | 0 | 48 | 33 | .235 | 2.80 | 8.00 |
コメッツ平均 | 4.79 | 7 | 3 | 3 | 0 | .500 | 27 | 146 | 34 | 3 | 20 | 19 | 6 | 4 | 0 | 30 | 19 | .231 | 3.93 | 4.88 | |
アポロ平均 | 3.78 | 7 | 3 | 3 | 0 | .500 | 27 | 138 | 32 | 2 | 23 | 12 | 6 | 3 | 0 | 27 | 15 | .233 | 4.65 | 3.60 | |
コスモ平均 | 5.77 | 8 | 3 | 3 | 0 | .500 | 28 | 153 | 35 | 4 | 16 | 25 | 6 | 4 | 2 | 34 | 23 | .228 | 3.20 | 6.15 | |
奪振率・与四率は1試合平均数です。 |
<コスモ第二神宮桜>廣田H投手廣田初完封!吉田G開幕5連敗! | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
H.SPIRITS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||
GODZILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
勝 廣田 | 2勝 | 1敗 | 0S | 本塁打 | ||||||
S | ||||||||||
負 伊藤進 | 0勝 | 3敗 | 0S |
<コスモ第一神宮ケヤキ>首位決戦は石井Eに!4発圧倒!石崎F投手乱れる! | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
FLIPPERS | 1 | 0 | 2 | 1 | (0) | 4 | ||||
EXCELLENT | 0 | 1 | 8 | 5 | x | 14 | ||||
勝 鴨下 | 4勝 | 0敗 | 0S | 本塁打 下温湯3号 加藤1号(2者連続) | ||||||
鴨下1号 千葉2号 | ||||||||||
負 森崎 | 1勝 | 1敗 | 0S |
<アポロ第二神宮ケヤキ>首位決戦は山田Aに!宍戸好投!海江田B打線が沈黙! | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
BRAVOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
ATHLETES | 2 | 0 | 1 | 5 | x | 8 | ||||
勝 宍戸 | 3勝 | 1敗 | 0S | 本塁打 大友2号 | ||||||
負 鈴木智 | 2勝 | 2敗 | 0S |
<アポロ第一神宮桜>鈴木D投打に圧倒!須藤C投手打たれる! | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
DCUP2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||||
CANDIES | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
勝 鈴木実 | 1勝 | 1敗 | 0S | 本塁打 塩山1号(初回先頭打者) | ||||||
S 高島 | 1勝 | 1敗 | 1S | |||||||
負 葛谷 | 1勝 | 2敗 | 0S |
東京コメッツ2018年度公式戦勝敗表(APOLLO LEAGUE) | ||||||||||||
順位 | チーム | A | B | D | C | 交流戦成績 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | |
1 | ATHLETES | ○ | ● | ○ | 2-0-0 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | ━ | ||
2 | BRAVOES | ● | ○ | ○ | 1-1-0 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 1 | ||
3 | DCUP2 | ● | ○ | ○ | 0-2-0 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 1 | ||
4 | CANDIES | ● | ● | ● | 1-1-0 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 1 | ||
東京コメッツ2018年度公式戦勝敗表(COSMO LEAGUE) | ||||||||||||
順位 | チーム | E | F | H | G | 交流戦成績 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | |
1 | EXCELLENT | ○ | ○ | ○ | 1-1-0 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | ━ | ||
2 | FLIPPERS | ● | ● | ○ | 2-0-0 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 1 | ||
2 | H.SPIRITS | ● | ○ | ○ | 1-1-0 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 0 | ||
4 | GODZILLA | ● | ● | ● | 0-2-0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 3 |