コメッツチーム打撃成績(9/3現在)
チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 出塁率 三振率
1 C .342 15 474 365 151 125 27 7 10 196 122 .537 57 86 17 0 6 59 .615 3.80
2 E .295 15 442 363 105 107 23 0 3 139 84 .383 64 60 12 0 7 95 .484 4.27
3 H .292 15 480 390 132 114 25 3 10 175 101 .449 55 65 22 0 3 125 .511 3.67
4 D .279 15 406 337 82 94 14 1 8 134 70 .398 61 50 10 2 4 89 .452 4.07
5 A .265 15 431 355 88 94 16 4 4 130 61 .366 69 60 13 0 3 77 .466 4.60
6 G .264 15 421 360 90 95 21 5 5 141 61 .392 54 42 16 0 2 37 .423 3.60
7 F .259 15 458 374 91 97 26 1 7 146 72 .390 53 75 7 0 0 73 .479 3.53
8 B .242 15 398 331 82 80 16 1 8 122 60 .369 79 47 17 2 1 76 .434 5.27
コメッツ平均 .280 15 439 359 103 101 21 3 7 148 79 .411 62 61 14 1 3 79 .484 4.10
アポロ平均 .283 15 427 347 101 98 18 3 8 146 78 .419 67 61 14 1 4 75 .494 4.43
コスモ平均 .278 15 450 372 105 103 24 2 6 150 80 .404 57 61 14 0 3 83 .475 3.77
記録にはお試し選手の成績は含んでおりません。又、三振率は1試合平均です。
コメッツチーム投手成績(9/3現在)
チーム 防御率 登板数 勝 利 敗 戦 セーブ 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被安率 奪振率 与四率
1 F 2.87 16 10 4 0 714.000 90 1/3 437 90 5 70 29 16 14 0 81 37 .206 4.67 3.00
2 H 2.96 19 12 2 1 .857 85 417 83 3 56 57 18 7 0 63 36 .199 3.73 5.00
3 C 4.51 26 13 2 2 .867 73 375 73 4 56 61 17 17 0 74 47 .195 3.73 5.20
4 E 5.17 21 6 8 0 .429 86 2/3 458 120 14 74 36 12 7 0 114 64 .262 4.93 3.20
5 B 5.82 33 6 8 1 .429 77 429 103 5 51 66 11 3 1 98 64 .246 3.40 5.13
6 A 5.85 26 5 9 2 .357 85 452 111 8 52 58 9 8 1 105 71 .246 3.47 4.47
7 D 6.54 32 2 12 0 .143 76 476 99 7 58 96 24 25 0 142 71 .208 3.87 8.00
8 G 8.79 25 3 12 0 .200 82 498 130 9 85 86 9 26 1 150 103 .261 5.67 6.33
コメッツ平均 5.27 25 7 7 1 .500 81 2/3 443 101 7 63 61 15 13 0 103 62 .228 4.18 5.04
アポロ平均 5.69 29 7 8 1 .467 77 2/3 443 97 6 54 70 15 13 1 105 63 .223 3.62 5.70
コスモ平均 4.88 20 8 7 0 .533 86 453 106 8 71 52 14 14 0 102 60 .234 4.75 4.38
奪振率・与四率は1試合平均数です。