2012年ジュニア打撃成績

ジュニア打撃成績  規定打席(試合数15×1.8=27打席以上)
順位 チーム 背番 氏   名 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四死球 盗塁 三振 犠打 塁打 打率 長打率 出塁率 妨害
1 D 5 佐藤 優 14 41 36 14 16 4 0 0 8 5 6 1 0 20 0.444 0.556 0.512 0
2 D 12 前崎 義博 14 40 37 7 16 2 0 1 10 3 9 1 0 21 0.432 0.568 0.475 0
3 C 20 木村 豊行 14 44 35 11 15 1 2 0 4 6 18 2 3 20 0.429 0.571 0.477 0
4 C 15 木村 晃 15 49 42 14 17 4 1 1 7 6 16 1 1 26 0.405 0.619 0.469 0
5 B 64 釣部 義之 14 42 31 7 11 5 0 0 11 10 3 3 1 16 0.355 0.516 0.500 0
6 D 25 高木 良三 15 50 40 18 14 1 1 2 7 10 25 1 0 23 0.350 0.575 0.480 0
7 A 8 渡辺 憲司 14 38 27 6 9 5 0 0 4 10 3 6 1 14 0.333 0.519 0.500 0
8 D 38 宍戸 敏和 15 45 39 13 13 3 0 1 11 6 12 1 0 19 0.333 0.487 0.422 0
9 C 73 野坂 英明 15 40 40 5 13 2 0 0 5 0 3 3 0 15 0.325 0.375 0.325 0
10 A 45 川嶋 歩 14 43 31 15 10 0 0 0 4 12 25 5 0 10 0.323 0.323 0.512 0
11 D 4 片桐 広景 12 38 30 8 9 1 0 0 3 8 7 1 0 10 0.300 0.333 0.447 1
12 B 17 望月 俊宏 14 44 37 13 11 2 0 2 9 7 7 6 0 19 0.297 0.514 0.409 0
13 C 10 嶋村 俊哉 15 44 37 8 11 4 2 3 17 6 1 4 1 28 0.297 0.757 0.386 0
14 C 29 澤邊 重徳 15 37 31 5 9 1 0 0 1 6 3 6 0 10 0.290 0.323 0.405 0
15 B 37 植竹 徹 15 42 35 2 10 3 0 0 8 7 2 0 0 13 0.286 0.371 0.405 0
16 C 77 大畠 敏祐 15 37 32 4 9 1 0 0 3 4 2 3 1 10 0.281 0.313 0.351 0
17 B 92 加藤 正美 12 38 33 9 9 1 0 1 6 5 8 3 0 13 0.273 0.394 0.368 0
18 C 99 須藤 聡之 11 30 26 7 7 0 1 0 2 3 4 5 1 9 0.269 0.346 0.333 0
19 C 91 中村 勝浩 10 28 27 7 7 1 0 0 5 1 8 2 0 8 0.259 0.296 0.286 0
20 B 7 滝沢 和彦 15 46 35 7 9 1 0 0 4 11 7 4 0 10 0.257 0.286 0.435 0
21 C 98 安見 信二 14 39 35 4 9 0 0 0 5 4 7 6 0 9 0.257 0.257 0.333 0
22 C 21 吉田 秀樹 14 41 39 7 10 0 0 0 6 2 4 6 0 10 0.256 0.256 0.293 0
23 D 69 栗原 恒男 13 34 32 2 8 1 0 0 3 2 5 7 0 9 0.250 0.281 0.294 0
24 D 22 石崎 知行 14 44 37 9 9 0 0 2 9 5 7 4 2 15 0.243 0.405 0.318 0
25 A 0 千葉 克徳 13 37 33 2 8 2 0 0 5 3 4 6 1 10 0.242 0.303 0.297 0
26 C 33 梅原 義信 12 32 30 4 7 2 0 0 3 2 3 5 0 9 0.233 0.300 0.281 0
27 D 47 萬田 裕平 11 31 28 3 6 0 0 0 4 3 3 2 0 6 0.214 0.214 0.290 0
28 B 6 半田 英彦 11 37 26 7 5 1 0 0 1 10 12 4 1 6 0.192 0.231 0.405 0
29 B 16 正木 茂 14 38 33 2 6 0 1 0 2 5 0 8 0 8 0.182 0.242 0.289 0
30 A 23 田村 陽平 14 41 28 5 5 2 0 0 4 12 7 1 1 7 0.179 0.250 0.415 0
31 A 61 川島 大 13 33 28 5 5 0 0 1 3 5 4 4 0 8 0.179 0.286 0.303 0
32 A 83 伊藤 進 15 43 34 3 6 1 0 0 5 9 1 1 0 7 0.176 0.206 0.349 0
33 A 26 近藤 福仁 15 39 29 7 5 1 0 0 5 8 3 4 2 6 0.172 0.207 0.333 0
34 B 1 船橋 晴己 12 33 25 4 4 2 0 0 0 7 4 4 0 6 0.160 0.240 0.333 1
35 B 9 山田 和司 12 33 28 4 4 1 0 0 2 5 3 8 0 5 0.143 0.179 0.273 0
36 B 30 小柴 幸夫 15 43 35 3 4 1 0 0 4 8 2 3 0 5 0.114 0.143 0.279 0
37 A 43 鍋倉 敏 14 33 27 4 3 0 0 0 2 5 2 1 1 3 0.111 0.111 0.242 0
38 D 85 北濱 ちぐさ 14 36 31 3 2 0 0 0 1 5 1 4 0 2 0.065 0.065 0.194 0
39 A 41 金田 不二雄 13 35 25 5 1 0 0 0 1 10 12 9 0 1 0.040 0.040 0.314 0
ジュニア打撃成績  規定打席未満
順位 チーム 背番 氏   名 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四死球 盗塁 三振 犠打 塁打 打率 長打率 出塁率 妨害
1 A 53 金丸 和彦 9 26 21 3 8 0 0 0 9 2 2 0 3 8 0.381 0.381 0.385 0
2 A 84 水上 芳範 8 18 16 3 5 0 0 0 0 2 2 1 0 5 0.313 0.313 0.389 0
3 A 24 山口 良幸 7 19 15 5 4 0 0 0 1 4 5 0 0 4 0.267 0.267 0.421 0
4 C 13 向日 晴彦 2 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0.250 0.500 0.250 0
5 B 18 須田 一則 10 26 25 2 6 0 1 0 4 1 3 1 0 8 0.240 0.320 0.269 0
6 B 58 古川 勝支 8 19 17 2 4 1 0 0 1 1 0 2 1 5 0.235 0.294 0.263 0
7 D 63 戸村 真二 9 22 21 1 3 0 0 0 4 0 6 0 1 3 0.143 0.143 0.136 0
8 D 51 岡野 照一 7 20 16 3 2 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0.125 0.125 0.300 0
9 A 2 斉藤大作 7 20 16 3 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0.000 0.000 0.200 0
10 D 94 鈴木 秀昭 4 9 7 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0.000 0.000 0.111 0
11 B 19 石井 啓之 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0