80歳 | 1人 | ■ |
79歳 | 1人 | ■ |
78歳 | 0人 | |
77歳 | 0人 | |
76歳 | 2人 | ■■ |
75歳 | 1人 | ■ |
74歳 | 2人 | ■■ |
73歳 | 1人 | ■ |
72歳 | 0人 | |
71歳 | 0人 | |
70歳 | 1人 | ■ |
69歳 | 0人 | |
68歳 | 0人 | |
67歳 | 4人 | ■■■■ |
66歳 | 1人 | ■ |
65歳 | 1人 | ■ |
64歳 | 2人 | ■■ |
63歳 | 2人 | ■■ |
62歳 | 1人 | ■ |
61歳 | 5人 | ■■■■■ |
60歳 | 3人 | ■■■ |
59歳 | 6人 | ■■■■■■ |
58歳 | 6人 | ■■■■■■ |
57歳 | 4人 | ■■■■ |
56歳 | 5人 | ■■■■■ |
55歳 | 9人 | ■■■■■■■■■ |
54歳 | 7人 | ■■■■■■■ |
53歳 | 1人 | ■ |
52歳 | 3人 | ■■■ |
51歳 | 8人 | ■■■■■■■■ |
50歳 | 5人 | ■■■■■ |
49歳 | 6人 | ■■■■■■ |
48歳 | 5人 | ■■■■■ |
47歳 | 4人 | ■■■■ |
46歳 | 1人 | ■ |
45歳 | 3人 | ■■■ |
44歳 | 0人 | |
43歳 | 0人 | |
42歳 | 0人 | |
41歳 | 0人 | |
40歳 | 1人 | ■ |
※2022年末時点の満年齢。平均56.6歳。正会員のみ